
Eventos
« Xaneiro 2023 » L M Mr X V S D 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27* Asemblea Xeral Ordinaria 2023 ás 7:00 pm
* Días de intemperie: A. Riveiro ás 8:30 pm28 29 30 31 Axenda deKieran O'Shea
|
|||||||||
| L | M | Mr | X | V | S | D | |||
| 1 | |||||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |||
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |||
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | |||
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27* Asemblea Xeral Ordinaria 2023 ás 7:00 pm * Días de intemperie: A. Riveiro ás 8:30 pm |
28 | 29 | |||
| 30 | 31 | ||||||||
Axenda deKieran O'Shea